Hot Tubs
Atlanta Spa provides premium hot tubs that are hard to beat the calm and comfort of our selection. We make buying and owning a spa just as relaxing as using one.












Healthy Living – HL 7
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 84" x 84" x 36" (214 cm x 214 cm x 92 cm) |
Jets: | 46 |


Clarity Spas – Balance 8
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 94" x 94" x 36" (239 cm x 239 cm x 92 cm) |
Jets: | 48 |


Clarity Spas – Balance 7
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 84" x 84" x 36" (214 cm x 214 cm x 92 cm) |
Jets: | 38 |


Clarity Spas – Precision 8
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 7 |
Size: | 94" x 94" x 36" (239 cm x 239 cm x 92 cm) |
Jets: | 48 |


Clarity Spas – Precision 7
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 7 |
Size: | 84" x 84" x 36" (214 cm x 214 cm x 92 cm) |
Jets: | 38 |


Jubilee™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 470 lbs. dry |
Jets: | 30 |


Retreat™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | 395 lbs (179 kg) |


Stella™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. ( 157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 21 |


Model 982
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 8 |
Size: | 91" x 133" |
Weight: | 1025 lbs / 7408 lbs |
Jets: | 84 |


Model 481
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 91.5" X 91.5" |
Weight: | 938 lbs / 4,403 lbs |
Jets: | 52 |


Model 471
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 88" x 88" |
Weight: | 820 lbs / 3,687 lbs |
Jets: | 49 |


Model 460
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 78" X 78"" |
Weight: | 595 lbs / 2995 lbs |
Jets: | 32 |













Amour
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 72" x 72" x 33" |
Weight: | 469/1638 lbs |
Jets: | 23 |

Legend Series – LSX 900
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 7 |
Size: | 108â x 94â x 38" (275 cm x 239 cm x 97 cm) |
Jets: | 72 |

Legend Series – LSX 800
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 94" x 94" x 38" (239 cm x 239 cm x 97 cm) |
Jets: | 70 |

Legend Series – LSX 700
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 84" x 84" x 38" (214 cm x 214 cm x 97 cm) |
Jets: | 62 |

Healthy Living – HL 630L
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 78" x 78" x 32" (199 cm x 199 cm x 82 cm) |
Jets: | 30 |

Healthy Living – HL 8
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 94" x 94" x 36" (239 cm x 239 cm x 92 cm) |
Jets: | 54 |

San Miguel
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 69" x 79" x 32" (176 cm x 201 cm x 82 cm) |
Jets: | 17 |

Ocho Rios® SE
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 4 |
Size: | 71" x 87" x 34" (181 cm x 221 cm x 87 cm) |
Jets: | 17 |

Ocho Rios® CS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 4 |
Size: | 86" x 72" x 34"(219 cm x 183 cm x 87 cm) |
Jets: | 28 |

Bar Harbor SE
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 87" x 87" x 35" (221 cm x 221 cm x 89 cm) |
Jets: | 25 |

Bar Harbor LE
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 87" x 87" x 35" (221 cm x 221 cm x 89 cm) |
Jets: | 40 |

Crown XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 400 lbs. (181 kg) |
Jets: | 30 |

Warrior XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 375 lbs. (170 kg) |
Jets: | 21 |

Crown™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 345 lbs. (156 kg) |
Jets: | 22 |

Impulse™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 270 lbs. (122 kg) |
Jets: | 14 |

Impulse DP™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 280 lbs. (127 kg) |
Jets: | 15 |

Crown II™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 335 lbs. (152 kg) |
Jets: | 21 |

Encore™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 475 lbs. (215 kg) |
Jets: | 32 |

D’Amour™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 26 |

Bella™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 34 in. x 83 in. (86 cm x 211 cm) |
Weight: | Approx. 268 lbs. (122 kg) |
Jets: | 15 |

Jubilee™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 500 lbs. (227 kg) |
Jets: | 38 |

D’Amour™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 26 |

Encore™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 520 lbs. dry (236 kg) |
Jets: | 40 |

Stella™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. (157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 23 |

Retreat™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | Approx. 395 lbs. (179 kg) |
Jets: | 28 |

Encore™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 585 lbs. (266 kg) |
Jets: | 53 |

Jubilee™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 565 lbs. (257 kg) |
Jets: | 46 |

Rendezvous™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 8 |
Size: | 84 in. x 96 in. (213 cm x 244 cm) |
Weight: | Approx. 625 lbs. (283 kg) |
Jets: | 49 |

All In 110V Retreat™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | 395 lbs (179 kg) |

All In 110V Crown™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 345 lbs. (156 kg) |
Jets: | 15 |

All In 110V D’Amour™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 14 |

All In 110V Stella™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. ( 157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 13 |

All In 110V Warrior XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 375 lbs. (170 kg) |
Jets: | 13 |

All In 110V Sport™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 280 lbs. (127 kg) |
Jets: | 15 |

Model 880
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 100" x 92" |
Weight: | 900 lbs / 5,507 lbs |
Jets: | 78 |

Model 881
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 92" x 92" |
Weight: | 810 lbs / 4,504 lbs |
Jets: | 75 |

Model 480
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 91.5" X 91.5" |
Weight: | 785 lbs / 4265 lbs |
Jets: | 53 |

Model 472
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 88" X 88" |
Weight: | 725 lbs / 4,005 lbs |
Jets: | 47 |

Model 470
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 88" X 88" |
Weight: | 725 lbs / 3,885 lbs |
Jets: | 48 |

Model 461
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 78" X 78" |
Weight: | 595 lbs / 2,995 lbs |
Jets: | 28 |

Model 451
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 3 |
Size: | 64" X 81" |
Weight: | 605 lbs / 2,140 lbs |
Jets: | 29 |

Model 282
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 92" x 92" |
Weight: | 992 lbs / 4,376 lbs |
Jets: | 44 |

Model 281
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 92" x 92" |
Weight: | 1009 lbs / 4658 lbs |
Jets: | 44 |

Model 280
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 7-8 |
Size: | 92" X 92" |
Weight: | 670 lbs / 3874 lbs |
Jets: | 46 |

Model 271
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 83" X 83" |
Weight: | 934 lbs / 4,043 lbs |
Jets: | 44 |

Model 270
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 6-7 |
Size: | 83" x 83" |
Weight: | 900 lbs / 3,921 lbs |
Jets: | 46 |

Model 261
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 2-3 |
Size: | 72" x 72" |
Weight: | 435 lbs / 2,253 lbs |
Jets: | 24 |

Model 250
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 63" x 83" |
Weight: | 707 lbs / 2,718 lbs |
Jets: | 23 |

Model 171
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 5 - 6 |
Size: | 83" x 83" |
Weight: | 690 lbs / 3,844 lbs |
Jets: | 40 |

Model 160
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 4 |
Size: | 71" x 71" |
Weight: | 440 lbs / 2,349 lbs |
Jets: | 16 |

Model 151
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 83" x 63" |
Weight: | 430 lbs / 2,422 lbs |
Jets: | 20 |