Nordic Hot Tubs


Jubilee™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 470 lbs. dry |
Jets: | 30 |


Retreat™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | 395 lbs (179 kg) |


Stella™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. ( 157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 21 |

Crown XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 400 lbs. (181 kg) |
Jets: | 30 |

Warrior XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 375 lbs. (170 kg) |
Jets: | 21 |

Crown™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 345 lbs. (156 kg) |
Jets: | 22 |

Impulse™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 270 lbs. (122 kg) |
Jets: | 14 |

Impulse DP™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 280 lbs. (127 kg) |
Jets: | 15 |

Crown II™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 335 lbs. (152 kg) |
Jets: | 21 |

Encore™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 475 lbs. (215 kg) |
Jets: | 32 |

D’Amour™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 26 |

Bella™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 34 in. x 83 in. (86 cm x 211 cm) |
Weight: | Approx. 268 lbs. (122 kg) |
Jets: | 15 |

Jubilee™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 500 lbs. (227 kg) |
Jets: | 38 |

D’Amour™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 26 |

Encore™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 520 lbs. dry (236 kg) |
Jets: | 40 |

Stella™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. (157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 23 |

Retreat™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | Approx. 395 lbs. (179 kg) |
Jets: | 28 |

Encore™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 585 lbs. (266 kg) |
Jets: | 53 |

Jubilee™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 565 lbs. (257 kg) |
Jets: | 46 |

Rendezvous™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 8 |
Size: | 84 in. x 96 in. (213 cm x 244 cm) |
Weight: | Approx. 625 lbs. (283 kg) |
Jets: | 49 |

All In 110V Retreat™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | 395 lbs (179 kg) |

All In 110V Crown™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 345 lbs. (156 kg) |
Jets: | 15 |

All In 110V D’Amour™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 14 |

All In 110V Stella™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. ( 157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 13 |

All In 110V Warrior XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 375 lbs. (170 kg) |
Jets: | 13 |

All In 110V Sport™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 280 lbs. (127 kg) |
Jets: | 15 |